您当前的位置:首页>>专业查询

专业查询

2020年专插本-文史类专业查询

点击数:280812020/1/3 15:47:52 来源: 广东专插本辅导网

序号 学校 专业(专业方向) 计划类别 国标专业 计划数 考试类型
1 10576 韶关学院 001 汉语言文学 (师范) 文科类 050101 汉语言文学 40 本科插班生
2 10576 韶关学院 002 会计学 文科类 120203 会计学 5 本科插班生
3 10576 韶关学院 003 工商管理 文科类 120201 工商管理 5 本科插班生
4 10576 韶关学院 004 行政管理 文科类 120402 行政管理 10 本科插班生
5 10576 韶关学院 005 学前教育 (师范) 文科类 040106 学前教育 20 本科插班生
6 10578 韩山师范学院 002 学前教育 (师范) 文科类 040106 学前教育 10 本科插班生
7 10578 韩山师范学院 003 汉语言文学 (师范) 文科类 050101 汉语言文学 15 本科插班生
8 10578 韩山师范学院 004 社会工作 文科类 030302 社会工作 20 本科插班生
9 10579 岭南师范学院 001 思想政治教育 (师范) 文科类 030503 思想政治教育 15 本科插班生
10 10579 岭南师范学院 002 汉语言文学 (师范) 文科类 050101 汉语言文学 45 本科插班生
11 10579 岭南师范学院 003 电子商务 文科类 120801 电子商务 20 本科插班生
12 10580 肇庆学院 001 学前教育 (师范) 文科类 040106 学前教育 50 本科插班生
13 10580 肇庆学院 002 小学教育 (师范) 文科类 040107 小学教育 100 本科插班生
14 10580 肇庆学院 003 汉语言文学 (师范) 文科类 050101 汉语言文学 200 本科插班生
15 10580 肇庆学院 009 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 120 本科插班生
16 10580 肇庆学院 010 会计学 文科类 120203 会计学 120 本科插班生
17 10580 肇庆学院 011 市场营销 文科类 120202 市场营销 60 本科插班生
18 10580 肇庆学院 017 酒店管理 文科类 120902 酒店管理 50 本科插班生
19 10580 肇庆学院 018 旅游管理 文科类 120901 旅游管理 100 本科插班生
20 10582 嘉应学院 011 汉语言文学 (师范) 文科类 050101 汉语言文学 40 本科插班生
21 10582 嘉应学院 012 公共事业管理 文科类 120401 公共事业管理 10 本科插班生
22 10582 嘉应学院 013 社会工作 文科类 030302 社会工作 12 本科插班生
23 10582 嘉应学院 014 财务管理 文科类 120204 财务管理 20 本科插班生
24 10582 嘉应学院 015 小学教育 (师范) 文科类 040107 小学教育 80 本科插班生
25 10582 嘉应学院 016 心理学 (师范) 文科类 071101 心理学 10 本科插班生
26 10582 嘉应学院 017 学前教育 (师范) 文科类 040106 学前教育 10 本科插班生
27 10588 广东技术师范大学 001 财务会计教育 文科类 120213 财务会计教育 50 本科插班生
28 10592 广东财经大学 002 劳动与社会保障 文科类 120403 劳动与社会保障 10 本科插班生
29 10822 广东白云学院 008 市场营销 文科类 120202 市场营销 80 本科插班生
30 10822 广东白云学院 009 会计学 文科类 120203 会计学 100 本科插班生
31 10822 广东白云学院 010 工商管理 文科类 120201 工商管理 100 本科插班生
32 10822 广东白云学院 011 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 80 本科插班生
33 10822 广东白云学院 012 工程造价 文科类 120105 工程造价 85 本科插班生
34 10822 广东白云学院 013 金融学 文科类 020301 金融学 90 本科插班生
35 10822 广东白云学院 014 物流管理 文科类 120601 物流管理 50 本科插班生
36 10822 广东白云学院 015 财务管理 文科类 120204 财务管理 100 本科插班生
37 10822 广东白云学院 016 工程管理 文科类 120103 工程管理 50 本科插班生
38 10822 广东白云学院 017 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 100 本科插班生
39 10822 广东白云学院 018 社会工作 文科类 030302 社会工作 40 本科插班生
40 10822 广东白云学院 019 经济统计学 文科类 020102 经济统计学 40 本科插班生
41 11347 仲恺农业工程学院 001 社会工作 文科类 030302 社会工作 20 本科插班生
42 11347 仲恺农业工程学院 002 行政管理 文科类 120402 行政管理 20 本科插班生
43 11347 仲恺农业工程学院 003 农林经济管理 文科类 120301 农林经济管理 20 本科插班生
44 11540 广东金融学院 001 保险学 文科类 020303 保险学 30 本科插班生
45 11540 广东金融学院 002 行政管理 文科类 120402 行政管理 30 本科插班生
46 11545 电子科技大学中山学院 001 金融学 文科类 020301 金融学 70 本科插班生
47 11545 电子科技大学中山学院 002 财务管理 文科类 120204 财务管理 70 本科插班生
48 11656 广东石油化工学院 018 市场营销 文科类 120202 市场营销 50 本科插班生
49 11656 广东石油化工学院 019 会计学 文科类 120203 会计学 50 本科插班生
50 11656 广东石油化工学院 020 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 50 本科插班生
51 11656 广东石油化工学院 021 法学 文科类 030101 法学 60 本科插班生
52 11656 广东石油化工学院 022 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 120 本科插班生
53 11656 广东石油化工学院 023 历史学 文科类 060101 历史学 54 本科插班生
54 11656 广东石油化工学院 024 学前教育 (师范) 文科类 040106 学前教育 10 本科插班生
55 11819 东莞理工学院 001 法学 (知识产权方向) 文科类 030101 法学 30 本科插班生
56 12059 广东培正学院 001 会计学 文科类 120203 会计学 50 本科插班生
57 12059 广东培正学院 002 工商管理 文科类 120201 工商管理 50 本科插班生
58 12059 广东培正学院 003 市场营销 文科类 120202 市场营销 50 本科插班生
59 12059 广东培正学院 004 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 50 本科插班生
60 12059 广东培正学院 005 法学 文科类 030101 法学 50 本科插班生
61 12059 广东培正学院 006 行政管理 文科类 120402 行政管理 50 本科插班生
62 12059 广东培正学院 009 广告学 文科类 050303 广告学 50 本科插班生
63 12059 广东培正学院 010 秘书学 文科类 050107 秘书学 50 本科插班生
64 12619 中山大学南方学院 001 行政管理 文科类 120402 行政管理 70 本科插班生
65 12619 中山大学南方学院 002 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 70 本科插班生
66 12621 广东财经大学华商学院 001 会计学 文科类 120203 会计学 260 本科插班生
67 12621 广东财经大学华商学院 002 财务管理 文科类 120204 财务管理 50 本科插班生
68 12621 广东财经大学华商学院 003 审计学 文科类 120207 审计学 50 本科插班生
69 12621 广东财经大学华商学院 004 市场营销 文科类 120202 市场营销 150 本科插班生
70 12621 广东财经大学华商学院 005 物流管理 文科类 120601 物流管理 50 本科插班生
71 12621 广东财经大学华商学院 006 旅游管理 文科类 120901 旅游管理 50 本科插班生
72 12621 广东财经大学华商学院 007 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 200 本科插班生
73 12621 广东财经大学华商学院 008 行政管理 文科类 120402 行政管理 70 本科插班生
74 12621 广东财经大学华商学院 009 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 200 本科插班生
75 12621 广东财经大学华商学院 010 新闻学 文科类 050301 新闻学 50 本科插班生
76 12621 广东财经大学华商学院 011 广告学 文科类 050303 广告学 50 本科插班生
77 12621 广东财经大学华商学院 012 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 80 本科插班生
78 12621 广东财经大学华商学院 013 金融工程 文科类 020302 金融工程 120 本科插班生
79 12621 广东财经大学华商学院 014 国际商务 文科类 120205 国际商务 50 本科插班生
80 12621 广东财经大学华商学院 015 电子商务 文科类 120801 电子商务 50 本科插班生
81 12622 广东海洋大学寸金学院 001 金融工程 文科类 020302 金融工程 60 本科插班生
82 12622 广东海洋大学寸金学院 002 汉语国际教育 文科类 050103 汉语国际教育 80 本科插班生
83 12622 广东海洋大学寸金学院 003 工程管理 文科类 120103 工程管理 80 本科插班生
84 12622 广东海洋大学寸金学院 004 工商管理 文科类 120201 工商管理 120 本科插班生
85 12622 广东海洋大学寸金学院 005 市场营销 文科类 120202 市场营销 60 本科插班生
86 12622 广东海洋大学寸金学院 006 会计学 文科类 120203 会计学 80 本科插班生
87 12622 广东海洋大学寸金学院 007 电子商务 文科类 120801 电子商务 60 本科插班生
88 12622 广东海洋大学寸金学院 008 旅游管理 文科类 120901 旅游管理 40 本科插班生
89 12623 华南农业大学珠江学院 001 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 300 本科插班生
90 12623 华南农业大学珠江学院 002 会计学 文科类 120203 会计学 60 本科插班生
91 12623 华南农业大学珠江学院 003 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 80 本科插班生
92 12623 华南农业大学珠江学院 004 市场营销 文科类 120202 市场营销 80 本科插班生
93 12623 华南农业大学珠江学院 005 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 80 本科插班生
94 12623 华南农业大学珠江学院 006 物流管理 文科类 120601 物流管理 50 本科插班生
95 12623 华南农业大学珠江学院 007 金融工程 文科类 020302 金融工程 40 本科插班生
96 12668 广东技术师范大学天河学院 003 工程造价 文科类 120105 工程造价 100 本科插班生
97 12668 广东技术师范大学天河学院 004 工程管理 文科类 120103 工程管理 100 本科插班生
98 12668 广东技术师范大学天河学院 007 会计学 文科类 120203 会计学 100 本科插班生
99 12668 广东技术师范大学天河学院 008 市场营销 文科类 120202 市场营销 100 本科插班生
100 13656 广东工业大学华立学院 001 经济学 文科类 020101 经济学 50 本科插班生
101 13656 广东工业大学华立学院 002 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 70 本科插班生
102 13656 广东工业大学华立学院 003 新闻学 文科类 050301 新闻学 100 本科插班生
103 13656 广东工业大学华立学院 004 信息管理与信息系统 文科类 120102 信息管理与信息系统 50 本科插班生
104 13656 广东工业大学华立学院 005 工程管理 文科类 120103 工程管理 120 本科插班生
105 13656 广东工业大学华立学院 007 工商管理 文科类 120201 工商管理 70 本科插班生
106 13656 广东工业大学华立学院 008 市场营销 文科类 120202 市场营销 50 本科插班生
107 13656 广东工业大学华立学院 009 会计学 文科类 120203 会计学 120 本科插班生
108 13656 广东工业大学华立学院 010 财务管理 文科类 120204 财务管理 50 本科插班生
109 13656 广东工业大学华立学院 011 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 100 本科插班生
110 13656 广东工业大学华立学院 012 物流管理 文科类 120601 物流管理 50 本科插班生
111 13657 广州大学松田学院 001 金融学 文科类 020301 金融学 70 本科插班生
112 13657 广州大学松田学院 002 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 40 本科插班生
113 13657 广州大学松田学院 003 市场营销 文科类 120202 市场营销 40 本科插班生
114 13657 广州大学松田学院 004 会计学 文科类 120203 会计学 70 本科插班生
115 13657 广州大学松田学院 005 财务管理 文科类 120204 财务管理 40 本科插班生
116 13657 广州大学松田学院 006 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 40 本科插班生
117 13657 广州大学松田学院 007 法学 文科类 030101 法学 140 本科插班生
118 13657 广州大学松田学院 008 行政管理 文科类 120402 行政管理 40 本科插班生
119 13657 广州大学松田学院 009 社会工作 文科类 030302 社会工作 40 本科插班生
120 13667 广州商学院 001 金融学 文科类 020301 金融学 50 本科插班生
121 13667 广州商学院 002 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 50 本科插班生
122 13667 广州商学院 003 市场营销 文科类 120202 市场营销 30 本科插班生
123 13667 广州商学院 004 会计学 文科类 120203 会计学 90 本科插班生
124 13667 广州商学院 005 法学 文科类 030101 法学 60 本科插班生
125 13667 广州商学院 006 国际商务 (创新班) 文科类 120205 国际商务 50 本科插班生
126 13667 广州商学院 007 会计学 (创新班) 文科类 120203 会计学 50 本科插班生
127 13675 北京理工大学珠海学院 001 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 100 本科插班生
128 13684 吉林大学珠海学院 006 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 30 本科插班生
129 13684 吉林大学珠海学院 007 广告学 文科类 050303 广告学 10 本科插班生
130 13684 吉林大学珠海学院 008 工商管理 文科类 120201 工商管理 30 本科插班生
131 13684 吉林大学珠海学院 009 市场营销 文科类 120202 市场营销 40 本科插班生
132 13684 吉林大学珠海学院 010 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 40 本科插班生
133 13684 吉林大学珠海学院 011 会计学 文科类 120203 会计学 90 本科插班生
134 13684 吉林大学珠海学院 012 行政管理 文科类 120402 行政管理 60 本科插班生
135 13684 吉林大学珠海学院 013 劳动与社会保障 文科类 120403 劳动与社会保障 35 本科插班生
136 13684 吉林大学珠海学院 014 社会工作 文科类 030302 社会工作 35 本科插班生
137 13684 吉林大学珠海学院 015 物流管理 文科类 120601 物流管理 50 本科插班生
138 13684 吉林大学珠海学院 016 电子商务 文科类 120801 电子商务 60 本科插班生
139 13684 吉林大学珠海学院 017 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 70 本科插班生
140 13684 吉林大学珠海学院 018 金融学 文科类 020301 金融学 60 本科插班生
141 13684 吉林大学珠海学院 019 旅游管理 文科类 120901 旅游管理 80 本科插班生
142 13714 广州工商学院 001 会计学 文科类 120203 会计学 30 本科插班生
143 13714 广州工商学院 002 财务管理 文科类 120204 财务管理 30 本科插班生
144 13714 广州工商学院 003 工商管理 文科类 120201 工商管理 30 本科插班生
145 13714 广州工商学院 004 物流管理 文科类 120601 物流管理 30 本科插班生
146 13719 广东科技学院 011 财务管理 文科类 120204 财务管理 50 本科插班生
147 13719 广东科技学院 012 金融工程 文科类 020302 金融工程 85 本科插班生
148 13719 广东科技学院 013 会计学 文科类 120203 会计学 205 本科插班生
149 13719 广东科技学院 014 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 100 本科插班生
150 13719 广东科技学院 015 投资学 文科类 020304 投资学 20 本科插班生
151 13719 广东科技学院 016 市场营销 文科类 120202 市场营销 120 本科插班生
152 13719 广东科技学院 017 工商管理 文科类 120201 工商管理 200 本科插班生
153 13719 广东科技学院 018 电子商务 文科类 120801 电子商务 75 本科插班生
154 13719 广东科技学院 019 物流管理 文科类 120601 物流管理 60 本科插班生
155 13720 广东理工学院 001 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 100 本科插班生
156 13720 广东理工学院 002 物流管理 文科类 120601 物流管理 100 本科插班生
157 13720 广东理工学院 003 金融工程 文科类 020302 金融工程 100 本科插班生
158 13720 广东理工学院 004 财务管理 文科类 120204 财务管理 100 本科插班生
159 13720 广东理工学院 005 会计学 文科类 120203 会计学 150 本科插班生
160 13720 广东理工学院 006 电子商务 文科类 120801 电子商务 100 本科插班生
161 13844 东莞理工学院城市学院 005 法学 文科类 030101 法学 100 本科插班生
162 13844 东莞理工学院城市学院 006 社会工作 文科类 030302 社会工作 50 本科插班生
163 13844 东莞理工学院城市学院 007 人文地理与城乡规划 文科类 070503 人文地理与城乡规划 90 本科插班生
164 13844 东莞理工学院城市学院 008 行政管理 文科类 120402 行政管理 50 本科插班生
165 13844 东莞理工学院城市学院 009 会计学 文科类 120203 会计学 45 本科插班生
166 13844 东莞理工学院城市学院 010 工商管理 文科类 120201 工商管理 65 本科插班生
167 13844 东莞理工学院城市学院 011 物流管理 文科类 120601 物流管理 20 本科插班生
168 13844 东莞理工学院城市学院 012 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 70 本科插班生
169 13844 东莞理工学院城市学院 013 金融学 文科类 020301 金融学 90 本科插班生
170 13844 东莞理工学院城市学院 014 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 50 本科插班生
171 13902 中山大学新华学院 001 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 80 本科插班生
172 13902 中山大学新华学院 002 行政管理 文科类 120402 行政管理 40 本科插班生
173 13902 中山大学新华学院 003 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 40 本科插班生
174 13902 中山大学新华学院 004 电子商务 文科类 120801 电子商务 100 本科插班生
175 13902 中山大学新华学院 005 工商管理 文科类 120201 工商管理 100 本科插班生
176 13902 中山大学新华学院 006 会计学 文科类 120203 会计学 80 本科插班生
177 13902 中山大学新华学院 007 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 70 本科插班生
178 13902 中山大学新华学院 008 金融工程 文科类 020302 金融工程 70 本科插班生

Copyright © gdzhuanchaben.com     版权所有: 宇坤方略(广州)文化科技有限公司        粤ICP备17162580号

广州天河区华师本部(地铁3号线华师站E出口办公楼3513室),公交:师大暨大站、师大后门站,服务热线:(020)85210927,15218881599(24小时)

微信咨询号
赖老师
林老师
许老师
QQ群
149892735
周六日有老师值班