您当前的位置:首页>>专业查询

专业查询

2020年专插本-理科类专业查询

点击数:276412020/1/3 15:49:55 来源: 广东专插本辅导网

学校 专业(专业方向) 计划类别 国标专业 计划数 考试类型
1 10576 韶关学院 006 数学与应用数学 (师范) 理科类 070101 数学与应用数学 40 本科插班生
2 10578 韩山师范学院 005 财务管理 理科类 120204 财务管理 10 本科插班生
3 10578 韩山师范学院 006 数学与应用数学 (师范) 理科类 070101 数学与应用数学 25 本科插班生
4 10578 韩山师范学院 007 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 15 本科插班生
5 10579 岭南师范学院 005 数学与应用数学 (师范) 理科类 070101 数学与应用数学 15 本科插班生
6 10579 岭南师范学院 006 化学 (师范) 理科类 070301 化学 20 本科插班生
7 10579 岭南师范学院 007 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 30 本科插班生
8 10580 肇庆学院 004 生物技术 (师范) 理科类 071002 生物技术 40 本科插班生
9 10580 肇庆学院 005 生物科学 (师范) 理科类 071001 生物科学 100 本科插班生
10 10580 肇庆学院 007 数学与应用数学 (师范) 理科类 070101 数学与应用数学 120 本科插班生
11 10580 肇庆学院 008 计算机科学与技术 (师范) 理科类 080901 计算机科学与技术 20 本科插班生
12 10580 肇庆学院 012 环境工程 理科类 082502 环境工程 50 本科插班生
13 10580 肇庆学院 013 食品科学与工程 理科类 082701 食品科学与工程 60 本科插班生
14 10582 嘉应学院 001 数学与应用数学 (师范) 理科类 070101 数学与应用数学 48 本科插班生
15 10582 嘉应学院 002 物理学 (师范) 理科类 070201 物理学 10 本科插班生
16 10582 嘉应学院 003 应用化学 理科类 070302 应用化学 15 本科插班生
17 10582 嘉应学院 004 环境工程 理科类 082502 环境工程 23 本科插班生
18 10582 嘉应学院 005 生物科学 (师范) 理科类 071001 生物科学 30 本科插班生
19 10582 嘉应学院 006 园林 理科类 090502 园林 40 本科插班生
20 10582 嘉应学院 007 地理信息科学 理科类 070504 地理信息科学 20 本科插班生
21 10582 嘉应学院 008 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 35 本科插班生
22 10582 嘉应学院 009 土木工程 理科类 081001 土木工程 35 本科插班生
23 10582 嘉应学院 010 护理学 理科类 101101 护理学 40 本科插班生
24 10592 广东财经大学 001 自然地理与资源环境 理科类 070502 自然地理与资源环境 10 本科插班生
25 10822 广东白云学院 020 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 120 本科插班生
26 10822 广东白云学院 021 土木工程 理科类 081001 土木工程 90 本科插班生
27 10822 广东白云学院 022 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 60 本科插班生
28 10822 广东白云学院 023 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 60 本科插班生
29 10822 广东白云学院 024 汽车服务工程 理科类 080208 汽车服务工程 60 本科插班生
30 10822 广东白云学院 025 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 60 本科插班生
31 10822 广东白云学院 026 软件工程 理科类 080902 软件工程 100 本科插班生
32 11106 广州航海学院 001 能源与动力工程 理科类 080501 能源与动力工程 10 本科插班生
33 11106 广州航海学院 002 机械工程 理科类 080201 机械工程 10 本科插班生
34 11106 广州航海学院 003 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 10 本科插班生
35 11106 广州航海学院 004 工程管理 理科类 120103 工程管理 10 本科插班生
36 11106 广州航海学院 005 交通运输 理科类 081801 交通运输 10 本科插班生
37 11347 仲恺农业工程学院 004 包装工程 理科类 081702 包装工程 15 本科插班生
38 11347 仲恺农业工程学院 005 资源环境科学 理科类 082506 资源环境科学 15 本科插班生
39 11347 仲恺农业工程学院 006 材料化学 理科类 080403 材料化学 15 本科插班生
40 11347 仲恺农业工程学院 007 给排水科学与工程 理科类 081003 给排水科学与工程 15 本科插班生
41 11347 仲恺农业工程学院 008 食品科学与工程 理科类 082701 食品科学与工程 15 本科插班生
42 11347 仲恺农业工程学院 009 生物科学 理科类 071001 生物科学 10 本科插班生
43 11347 仲恺农业工程学院 010 能源与动力工程 理科类 080501 能源与动力工程 10 本科插班生
44 11347 仲恺农业工程学院 011 食品质量与安全 理科类 082702 食品质量与安全 20 本科插班生
45 11347 仲恺农业工程学院 012 环境科学 理科类 082503 环境科学 15 本科插班生
46 11347 仲恺农业工程学院 013 环境工程 理科类 082502 环境工程 15 本科插班生
47 11347 仲恺农业工程学院 014 水产养殖学 理科类 090601 水产养殖学 15 本科插班生
48 11347 仲恺农业工程学院 015 植物保护 理科类 090103 植物保护 40 本科插班生
49 11347 仲恺农业工程学院 016 生物技术 理科类 071002 生物技术 12 本科插班生
50 11347 仲恺农业工程学院 017 农学 理科类 090101 农学 8 本科插班生
51 11347 仲恺农业工程学院 018 种子科学与工程 理科类 090105 种子科学与工程 20 本科插班生
52 11349 五邑大学 001 通信工程 理科类 080703 通信工程 60 本科插班生
53 11349 五邑大学 002 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 70 本科插班生
54 11349 五邑大学 003 交通工程 理科类 081802 交通工程 50 本科插班生
55 11349 五邑大学 004 交通工程 理科类 081802 交通工程 50 本科插班生
56 11656 广东石油化工学院 001 油气储运工程 理科类 081504 油气储运工程 20 本科插班生
57 11656 广东石油化工学院 002 化学工程与工艺 理科类 081301 化学工程与工艺 30 本科插班生
58 11656 广东石油化工学院 003 应用化学 理科类 070302 应用化学 50 本科插班生
59 11656 广东石油化工学院 004 高分子材料与工程 理科类 080407 高分子材料与工程 35 本科插班生
60 11656 广东石油化工学院 005 环境工程 理科类 082502 环境工程 20 本科插班生
61 11656 广东石油化工学院 006 给排水科学与工程 理科类 081003 给排水科学与工程 20 本科插班生
62 11656 广东石油化工学院 007 食品科学与工程 理科类 082701 食品科学与工程 40 本科插班生
63 11656 广东石油化工学院 008 生物工程 理科类 083001 生物工程 20 本科插班生
64 11656 广东石油化工学院 009 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 25 本科插班生
65 11656 广东石油化工学院 010 过程装备与控制工程 理科类 080206 过程装备与控制工程 20 本科插班生
66 11656 广东石油化工学院 011 材料成型及控制工程 理科类 080203 材料成型及控制工程 20 本科插班生
67 11656 广东石油化工学院 012 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 10 本科插班生
68 11656 广东石油化工学院 013 自动化 理科类 080801 自动化 20 本科插班生
69 11656 广东石油化工学院 014 测控技术与仪器 理科类 080301 测控技术与仪器 20 本科插班生
70 11656 广东石油化工学院 015 土木工程 理科类 081001 土木工程 25 本科插班生
71 11656 广东石油化工学院 016 数学与应用数学 理科类 070101 数学与应用数学 35 本科插班生
72 11656 广东石油化工学院 017 地理科学 理科类 070501 地理科学 35 本科插班生
73 11847 佛山科学技术学院 001 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 35 本科插班生
74 11847 佛山科学技术学院 002 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 35 本科插班生
75 12059 广东培正学院 011 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 50 本科插班生
76 12059 广东培正学院 012 网络工程 理科类 080903 网络工程 50 本科插班生
77 12619 中山大学南方学院 003 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 30 本科插班生
78 12621 广东财经大学华商学院 016 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 80 本科插班生
79 12621 广东财经大学华商学院 017 信息管理与信息系统 理科类 120102 信息管理与信息系统 30 本科插班生
80 12622 广东海洋大学寸金学院 009 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 50 本科插班生
81 12622 广东海洋大学寸金学院 010 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 50 本科插班生
82 12622 广东海洋大学寸金学院 011 土木工程 理科类 081001 土木工程 40 本科插班生
83 12622 广东海洋大学寸金学院 012 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 50 本科插班生
84 12623 华南农业大学珠江学院 010 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 30 本科插班生
85 12623 华南农业大学珠江学院 011 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 30 本科插班生
86 12623 华南农业大学珠江学院 012 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 30 本科插班生
87 12623 华南农业大学珠江学院 013 网络工程 理科类 080903 网络工程 30 本科插班生
88 12668 广东技术师范大学天河学院 001 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 100 本科插班生
89 12668 广东技术师范大学天河学院 002 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 100 本科插班生
90 12668 广东技术师范大学天河学院 006 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 100 本科插班生
91 13656 广东工业大学华立学院 006 工程造价 理科类 120105 工程造价 100 本科插班生
92 13656 广东工业大学华立学院 013 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 120 本科插班生
93 13656 广东工业大学华立学院 014 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 100 本科插班生
94 13657 广州大学松田学院 010 汽车服务工程 理科类 080208 汽车服务工程 40 本科插班生
95 13657 广州大学松田学院 011 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 50 本科插班生
96 13657 广州大学松田学院 012 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 40 本科插班生
97 13657 广州大学松田学院 013 通信工程 理科类 080703 通信工程 40 本科插班生
98 13657 广州大学松田学院 014 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 50 本科插班生
99 13657 广州大学松田学院 015 网络工程 理科类 080903 网络工程 40 本科插班生
100 13667 广州商学院 008 软件工程 理科类 080902 软件工程 50 本科插班生
101 13684 吉林大学珠海学院 020 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 50 本科插班生
102 13684 吉林大学珠海学院 021 车辆工程 理科类 080207 车辆工程 30 本科插班生
103 13684 吉林大学珠海学院 022 电子信息科学与技术 理科类 080714 电子信息科学与技术 10 本科插班生
104 13684 吉林大学珠海学院 023 自动化 理科类 080801 自动化 10 本科插班生
105 13684 吉林大学珠海学院 024 通信工程 理科类 080703 通信工程 10 本科插班生
106 13684 吉林大学珠海学院 025 制药工程 理科类 081302 制药工程 20 本科插班生
107 13684 吉林大学珠海学院 026 药物制剂 理科类 100702 药物制剂 30 本科插班生
108 13684 吉林大学珠海学院 027 应用化学 理科类 070302 应用化学 30 本科插班生
109 13684 吉林大学珠海学院 028 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 30 本科插班生
110 13684 吉林大学珠海学院 029 软件工程 理科类 080902 软件工程 30 本科插班生
111 13714 广州工商学院 005 数字媒体技术 理科类 080906 数字媒体技术 30 本科插班生
112 13714 广州工商学院 006 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 30 本科插班生
113 13719 广东科技学院 001 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 60 本科插班生
114 13719 广东科技学院 002 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 25 本科插班生
115 13719 广东科技学院 003 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 25 本科插班生
116 13719 广东科技学院 004 机械电子工程 理科类 080204 机械电子工程 25 本科插班生
117 13719 广东科技学院 005 汽车服务工程 理科类 080208 汽车服务工程 20 本科插班生
118 13719 广东科技学院 006 软件工程 理科类 080902 软件工程 150 本科插班生
119 13719 广东科技学院 007 物联网工程 理科类 080905 物联网工程 40 本科插班生
120 13719 广东科技学院 008 网络工程 理科类 080903 网络工程 40 本科插班生
121 13719 广东科技学院 009 信息管理与信息系统 理科类 120102 信息管理与信息系统 20 本科插班生
122 13719 广东科技学院 010 服装设计与工程 理科类 081602 服装设计与工程 20 本科插班生
123 13720 广东理工学院 007 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 100 本科插班生
124 13720 广东理工学院 008 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 80 本科插班生
125 13720 广东理工学院 009 机械电子工程 理科类 080204 机械电子工程 80 本科插班生
126 13720 广东理工学院 010 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 80 本科插班生
127 13720 广东理工学院 011 汽车服务工程 理科类 080208 汽车服务工程 60 本科插班生
128 13720 广东理工学院 012 车辆工程 理科类 080207 车辆工程 50 本科插班生
129 13720 广东理工学院 013 服装设计与工程 理科类 081602 服装设计与工程 50 本科插班生
130 13720 广东理工学院 014 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 150 本科插班生
131 13720 广东理工学院 015 网络工程 理科类 080903 网络工程 50 本科插班生
132 13720 广东理工学院 016 软件工程 理科类 080902 软件工程 50 本科插班生
133 13720 广东理工学院 017 风景园林 理科类 082803 风景园林 80 本科插班生
134 13844 东莞理工学院城市学院 001 软件工程 理科类 080902 软件工程 5 本科插班生
135 13844 东莞理工学院城市学院 002 土木工程 理科类 081001 土木工程 60 本科插班生
136 13844 东莞理工学院城市学院 003 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 15 本科插班生
137 13844 东莞理工学院城市学院 004 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 15 本科插班生
138 13902 中山大学新华学院 009 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 50 本科插班生
139 13902 中山大学新华学院 010 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 30 本科插班生
140 13902 中山大学新华学院 011 护理学 理科类 101101 护理学 60 本科插班生

Copyright © gdzhuanchaben.com     版权所有: 宇坤方略(广州)文化科技有限公司        粤ICP备17162580号

广州天河区华师本部(地铁3号线华师站E出口办公楼3513室),公交:师大暨大站、师大后门站,服务热线:(020)85210927,15218881599(24小时)

微信咨询号
赖老师
林老师
许老师
QQ群
149892735
周六日有老师值班